| 丸亀 | 日本モーターボート選手会会長杯 | |
| ナイター | 最終日 | |
| 徳山 | ||
| モーニング | 3日目 | |
| 鳴門 | ||
| モーニング | 初日 | |
| 尼崎 | ||
| デイ | 最終日 | |
| 多摩川 | ||
| デイ | 5日目 | |
| びわこ | ||
| デイ | 3日目 | |
| PGⅠ | 宮島 | マスターズチャンピオン |
| デイ | 2日目 | |
| 大村 | ルーキーシリーズ | |
| ナイター | 5日目 | |
| 桐生 | ||
| ナイター | 2日目 | |
| GⅢ | 若松 | オールレディース |
| ナイター | 初日 |





















