| 丸亀 | 清酒金陵杯 | |
| ナイター | 5日目 | |
| 徳山 | ||
| モーニング | 最終日 | |
| 鳴門 | ルーキーシリーズ | |
| モーニング | 3日目 | |
| 宮島 | ||
| デイ | 最終日 | |
| 多摩川 | プリンセスカップ | |
| デイ | 4日目 | |
| 尼崎 | ||
| デイ | 3日目 | |
| GⅠ | 芦屋 | 全日本王座決定戦 |
| デイ | 2日目 | |
| 若松 | ||
| ナイター | 最終日 | |
| 住之江 | ||
| ナイター | 3日目 | |
| 桐生 | ||
| ナイター | 2日目 |























