| 鳴門 | ||
| モーニング | 2日目 | |
| 芦屋 | ||
| モーニング | 2日目 | |
| 福岡 | ||
| デイ | 最終日 | |
| 尼崎 | ヴィーナスシリーズ | |
| デイ | 4日目 | |
| 江戸川 | ルーキーシリーズ | |
| デイ | 3日目 | |
| 浜名湖 | ||
| デイ | 初日 | |
| 宮島 | ||
| デイ | 初日 | |
| 若松 | ||
| ナイター | 最終日 | |
| GⅠ | 下関 | 海響王決定戦 |
| ナイター | 4日目 | |
| 蒲郡 | ||
| ナイター | 2日目 |























