| 鳴門 | ルーキーシリーズ | |
| モーニング | 5日目 | |
| からつ | ||
| モーニング | 2日目 | |
| 江戸川 | ||
| デイ | 最終日 | |
| 多摩川 | プリンセスカップ | |
| デイ | 最終日 | |
| GⅠ | 芦屋 | 全日本王座決定戦 |
| デイ | 4日目 | |
| 平和島 | ||
| デイ | 2日目 | |
| 児島 | ||
| デイ | 2日目 | |
| 住之江 | ||
| ナイター | 5日目 | |
| 桐生 | ||
| ナイター | 4日目 | |
| GⅢ | 蒲郡 | 企業杯 |
| ナイター | 2日目 |























